TAHUN 2018
[su_note note_color=”#4a557f” text_color=”#ffffff” radius=”10″]
Penduduk | jumlah |
Jumlah Laki-Laki (orang) | 547 orang |
Jumlah Perempuan (orang) | 596 orang |
Jumlah Total (orang) | 1.143 orang |
Jumlah Kepala Keluarga (KK) | 308 kk |
RTM | 132 orang 68 kk |
[/su_note]
TAHUN 2017
[su_note note_color=”#6b5017″ text_color=”#ffffff” radius=”8″]
Perempuan | 0000 |
Jumlah Kepala Keluarga | 0000 |
Laki-laki | 0000 |
Jumlah Anggota Keluarga | 0000 |
Jumlah Jiwa | 0000 |
[/su_note]